| Rank | Country | GDP(PPP) per capita 2018 (Intl $)  | Continent | Average Life Expectancy (years)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | 139,100 | Europe | 82.66 | 
| 2 | Qatar | 128,703 | Asia | 78.41 | 
| 3 | Monaco | 115,700 | Europe | 89.4 | 
| 4 | Luxembourg | 110,870 | Europe | 82.4 | 
| 5 | Singapore | 98,014 | Asia | 83.3 | 
| 6 | Ireland | 79,925 | Europe | 81.71 | 
| 7 | Brunei | 79,726 | Asia | 77.49 | 
| 8 | Norway | 74,065 | Europe | 82.39 | 
| 9 | United Arab Emirates  | 68,662 | Asia | 77.49 | 
| 10 | Kuwait | 66,673 | Asia | 74.87 | 
| 11 | Switzerland | 63,380 | Europe | 83.56 | 
| 12 | United States | 62,152 | North America | 79.62 | 
| 13 | San Marino | 61,169 | Europe | 83.48 | 
| 14 | Netherlands | 56,436 | Europe | 82.06 | 
| 15 | Saudi Arabia | 55,859 | Asia | 74.8 | 
| 16 | Iceland | 54,121 | Europe | 82.99 | 
| 17 | Sweden | 53,078 | Europe | 82.7 | 
| 18 | Germany | 52,801 | Europe | 81.27 | 
| 19 | Taiwan | 52,305 | Asia | 80.26 | 
| 20 | Australia | 52,191 | Australia and Oceania  | 83.15 | 
| 21 | Austria | 51,936 | Europe | 81.86 | 
| 22 | Denmark | 51,643 | Europe | 80.91 | 
| 23 | Bahrain | 50,103 | Asia | 77.11 | 
| 24 | Andorra | 49,900 | Europe | 82.91 | 
| 25 | Canada | 49,775 | North America | 82.76 | 
| 26 | Belgium | 48,258 | Europe | 81.39 | 
| 27 | Finland | 46,343 | Europe | 81.57 | 
| 28 | Oman | 45,723 | Asia | 77.37 | 
| 29 | United Kingdom  | 45,566 | Europe | 81.77 | 
| 30 | France | 45,474 | Europe | 82.8 | 
| 31 | Malta | 44,670 | Europe | 81.09 | 
| 32 | Japan | 44,426 | Asia | 83.98 | 
| 33 | South Korea | 41,388 | Asia | 82.44 | 
| 34 | Spain | 40,290 | Europe | 83.36 | 
| 35 | New Zealand | 40,118 | Australia and Oceania  | 82.98 | 
| 36 | Italy | 39,500 | Europe | 83.26 | 
| 37 | Cyprus | 38,980 | Europe | 80.74 | 
| 38 | Israel | 37,673 | Asia | 82.74 | 
| 39 | Czechia | 37,546 | Europe | 78.93 | 
| 40 | Slovenia | 36,566 | Europe | 81.15 | 
| 41 | Slovakia | 35,095 | Europe | 77.26 | 
| 42 | Lithuania | 34,596 | Europe | 74.77 | 
| 43 | Estonia | 33,842 | Europe | 77.69 | 
| 44 | Equatorial Guinea  | 32,855 | Africa | 59.48 | 
| 45 | Bahamas | 32,283 | North America | 75.89 | 
| 46 | Trinidad and Tobago  | 32,011 | North America | 70.82 | 
| 47 | Portugal | 31,965 | Europe | 81.52 | 
| 48 | Poland | 31,430 | Europe | 77.82 | 
| 49 | Hungary | 31,370 | Europe | 76.08 | 
| 50 | Malaysia | 30,858 | Asia | 75.52 | 
   1,951 Views